Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
" | IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Onbekend
Achternaam | Personen | |
---|---|---|
1 | Paardenkoper | 2 |
2 | Paauw | 5 |
3 | Paetz | 1 |
4 | Paling | 1 |
5 | Papendorp | 1 |
6 | Pas | 2 |
7 | Passchier | 7 |
8 | Peeters | 1 |
9 | Pels | 1 |
10 | Peters | 2 |
11 | Petit | 7 |
12 | Philippo | 1 |
13 | Pickard | 2 |
14 | Piek | 2 |
15 | Pieters | 3 |
16 | van der Pijl | 4 |
17 | Pijnse van der Aa | 1 |
18 | Piloo | 1 |
19 | Pin | 2 |
20 | van der Plas | 8 |
21 | van der Ploegh | 1 |
22 | Plug | 1 |
23 | Pluut | 1 |
24 | van der Pol | 1 |
25 | van der Poll | 1 |
26 | Poot | 1 |
27 | van der Pot | 2 |
28 | Pranger | 1 |
29 | Prins | 4 |
30 | Proot | 1 |
31 | Pruis | 1 |
Personen gevonden: 69 Totaal aantal namen: 31 |